El A.C. Jimena Juvenil ha descansado este fin de semana y pese a ello continua en la cuarta posición de la clasificación con 14 puntos y con un partido menos que el lider, La Balona que tiene 24.El Tesorillo es noveno y el Castellar decimosegundo.
El próximo fin de semana los jimenatos viajarán a Los Cortijillos (que es tercero), el Castellar a Guadiaro y la U.D. Tesorillo recibe al San García.
Resultados de la Jornada:
JORNADA 9 - 7/11/2010 | ||
Castellar | 4 - 3 | Cuesta del Rayo |
Villa De Los Barrios | 3 - 8 | Guadiaro |
Juv.Palmones | 1 - 0 | Salesianos |
San García | 2 - 4 | Los Cortijillos |
Balona | 6 - 2 | Tesorillo |
Bahía de Algeciras | 2 - 5 | Calderón B |
JORNADA 10 - 14/11/2010 | ||
Guadiaro | D-12:30 | Castellar |
Salesianos | D-11:30 | Villa De Los Barrios |
Los Cortijillos | S-16:30 | Athletic Jimena |
Tesorillo | S-16:00 | San García |
Calderón B | S-17:00 | Balona |
Andalucía C.M B | S-16:30 | Bahía de Algeciras |
Descansan: Cuesta del Rayo, Juv.Palmones |