3295 jimenatos han votado ya.
El 46,34% de los votante jimenatos ya han pasado por las urnas. El porcentaje más elevado de participación se ha dado en el colegio electoral de la Casa de la Cultura de Jimena, donde se ha alcanzado un 53,61%. Todas las mesas superan el 40% de participación. Puedes ver todos los resultados del avance de participación de las 14.00 horas pinchando en:
Electores | Votos | Porcentaje | ||
Barrio Bajo Distrito 1 - Seccion 1 - Mesa A | 698 | 315 | 45,13% | |
Barrio Bajo Distrito 1 - Sección 1 - Mesa B | 752 | 343 | 45,61% | |
Barrio Alto Distrito 1 - Sección 2 - Mesa A | 404 | 188 | 46,53% | |
Barrio Alto Distrito 1 - Sección 2 - Mesa B | 485 | 260 | 53,61% | |
Estación Distrito 2 - Sección 1 - Mesa A | 774 | 370 | 47,80% | |
Estación Distrito 2 - Sección 1 - Mesa B | 748 | 317 | 42,38% | |
San Pablo Distrito 3 - Sección 1- Mesa A | 622 | 288 | 46,30% | |
San Pablo Distrito 3 - Sección 1 - Mesa B | 651 | 300 | 46,08% | |
Tesorillo Distrito 4 - Sección 1 - Mesa A | 520 | 219 | 42,12% | |
Tesorillo Distrito 4 - Sección 1 - Mesa B | 599 | 267 | 44,57% | |
Tesorillo Distrito 4 - Sección 2 - Mesa A | 385 | 192 | 49,89% | |
Tesorillo Distrito 4 - Sección 2 - Mesa B | 473 | 236 | 49,88% |
Datos generales del municipio:
- Censo electoral: 7111
- Votos a las 14.00 horas: 3295
- Avance de participación 14.00 horas: 46,34%
- Avance de participación 14.00 horas 2007: 42,63%