Ya han votado 4.484 de los 7.111 censados.
La participación electoral en las 12 mesas de los 4 distritos de Jimena se situa en un 63,06 %.
En la mesa nº 1 de las ubicadas en la casa de la cultura ya han votado el 81,19 % de los censados ( 328 de los 404). Hace unos minutos hemos pasado por esa mesa ycomo curiosidad les podemos indicar que no había nadie para votar, cuando esta mañana hemos visto pequeñas colas de espera.
A las 6 de la tarde ya han votado en Tesorillo el 69,23 % en la mesa 1 y el 63,64 % otra .
63,79 % de participación en San Pablo.
Más información, pinchando en:
Electores | Votos | Porcentaje | |
Barrio Bajo Distrito 1 - Seccion 1 - Mesa A | 698 | 457 | 65,47% |
Barrio Bajo Distrito 1 - Sección 1 - Mesa B | 752 | 462 | 61,44% |
Barrio Alto Distrito 1 - Sección 2 - Mesa A | 404 | 328 | 81,19% |
Barrio Alto Distrito 1 - Sección 2 - Mesa B | 485 | 247 | 50,93% |
Estación Distrito 2 - Sección 1 - Mesa A | 774 | 485 | 62,66% |
Estación Distrito 2 - Sección 1 - Mesa B | 748 | 473 | 63,24% |
San Pablo Distrito 3 - Sección 1- Mesa A | 622 | 402 | 64,63% |
San Pablo Distrito 3 - Sección 1 - Mesa B | 651 | 410 | 62,98% |
Tesorillo Distrito 4 - Sección 1 - Mesa A | 520 | 315 | 60,58% |
Tesorillo Distrito 4 - Sección 1 - Mesa B | 599 | 359 | 59,93% |
Tesorillo Distrito 4 - Sección 2 - Mesa A | 385 | 245 | 63,64% |
Tesorillo Distrito 4 - Sección 2 - Mesa B | 473 | 301 | 63,64% |
Datos generales del municipio:
- Censo electoral: 7111
- Votos a las 18.00 horas: 4484
- Avance de participación 18.00 horas: 63,06%
- Avance de participación 18.00 horas 2007: 62,80%