Hoy hace 3 años: Datos de pluviometria en Jimena ( Septiembre/Octubre)


Hoy hace, exactamente, tres años que publicábamos esta entrada:
"Según los datos de la Estación metereológica de Jimena estos son los datos de precipìtaciones en nuestra localidad.
Destacan los 31.8 registrados el día 23 de septiembre, 22.6 del día 27 y los 21.4 del día 28.
En octubre fueron 12.6 el día 11 y 9.2 el día 10.
Todos los datos hasta ayer mismo pinchando en:


Estación Meteorológica de Jimena de la Frontera

Provincia: Cádiz
Código de Estación: 7
Zona Regable: --

Coordenadas UTM

X: 286186.0
Y: 4032550.0
Latitud: 36º 24' 49'' N
Longitud: 05º 23' 04'' W
Altitud: 53.0





Datos desde el 1 de septiembre hasta ayer



FECHA DIA Cá07Precip

-------- --- ----------

17-10-08 291 0.2

16-10-08 290 0.0

15-10-08 289 0.2

14-10-08 288 0.0

13-10-08 287 0.0

12-10-08 286 1.8

11-10-08 285 12.6

10-10-08 284 9.2

09-10-08 283 2.6

08-10-08 282 0.8

07-10-08 281 0.0

06-10-08 280 0.0

05-10-08 279 0.0

04-10-08 278 0.0

03-10-08 277 0.0

02-10-08 276 0.2

01-10-08 275 0.0

30-09-08 274 0.0

29-09-08 273 8.0

28-09-08 272 21.4

27-09-08 271 22.6

26-09-08 270 0.0

25-09-08 269 0.0

24-09-08 268 0.0

23-09-08 267 31.8

22-09-08 266 2.0

21-09-08 265 0.2

20-09-08 264 0.0

19-09-08 263 0.0

18-09-08 262 1.2

17-09-08 261 0.0

16-09-08 260 0.0

15-09-08 259 0.0

14-09-08 258 0.0

13-09-08 257 0.0

12-09-08 256 0.0

11-09-08 255 0.0

10-09-08 254 0.0

09-09-08 253 0.0

08-09-08 252 0.0

07-09-08 251 0.0

06-09-08 250 0.0

05-09-08 249 0.0

04-09-08 248 0.0

03-09-08 247 0.0

02-09-08 246 0.0

01-09-08 245 0.0

18 de octubre de 2011
comentarios gestionados con Disqus

El Rincón de...

El Rincón de Contreras El Rincón de María El Rincón de Calvente El Rincón de Isidoro El Rincón de Gabriel El Rincón de Lupe El Rincón de Doncel El Rincón de Paqui
Comentarios recientes
TJD RECOMIENDA